各種健診について
定期的に健診を受けて病気の早期発見をしましょう
がんや生活習慣病は、初期にはまったく自覚症状がありません。40歳を過ぎたら定期的な検査が必要です。
当クリニックでは、特定健康診査、個人及び法人の健診を行っております。健診のご予約はお電話にて受け付けております。
健診には診察料が含まれております。各種検査や予防接種のみをご希望の方は、初診料(3,000円税別)もしくは再診料(1,500円税別)が別途かかります。
一般健診
| 健診 | 料金(税別) | 健診項目 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 健診A | 10,000円 | 1~11 | 雇入時健康診断、35歳時の方、40歳以上の方、特定業務従事者の方 |
| 健診B | 6,000円 | 1~10 | 35歳を除く、40歳未満の方 |
| 健診C | 3,000円 | 1~6 | 診察と問診のみ |
| (健診) | 健診A |
|---|---|
| 料金(税別) | 10,000円 |
| 健診項目 | 1~11 |
| 対象 | 雇入時健康診断、35歳時の方、40歳以上の方、特定業務従事者の方 |
| (健診) | 健診B |
|---|---|
| 料金(税別) | 6,000円 |
| 健診項目 | 1~10 |
| 対象 | 35歳を除く、40歳未満の方 |
| (健診) | 健診C |
|---|---|
| 料金(税別) | 3,000円 |
| 健診項目 | 1~6 |
| 対象 | 診察と問診のみ |
| 1 | 診察 | 既往歴、業務歴、自覚症状、他覚所見 |
|---|---|---|
| 2 | 身長測定 | |
| 3 | 体重測定 | |
| 4 | 腹囲測定 | 40歳未満の方(35歳は除く)は省略可 |
| 5 | 血圧測定 | |
| 6 | 視力検査 | |
| 7 | 聴力検査 | |
| 8 | 胸部レントゲン | |
| 9 | 検尿検査 | 尿糖 尿蛋白 潜血 |
| 10 | 心電図 | |
| 11 | 血液検査 | |
| 血算 | 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・白血球数・血小板数 | |
| 肝機能 | AST/ALT/γGTP/アルブミン | |
| 脂質異常 | LDL/HDL/中性脂肪 | |
| 血糖 | 血糖 HbA1c | |
| 腎機能・痛風 | クレアチニン 尿酸 | |
検査料金一覧
| 胸部レントゲン | 1,500円(税込 1,650円) |
|---|---|
| 心電図 | 1,500円(税込 1,650円) |
| 検尿検査(糖、蛋白) | 500円(税込 550円) |
| 聴力検査 | 1,000円(税込 1,100円) |
| 肺機能検査 | 3,000円(税込 3,300円) |
| 便潜血 | 1,200円(税込 1,320円) |
| 喀痰(肺がん) | 3,000円(税込 3,300円) |
| 喀痰(結核) | 2,000円(税込 2,200円) |
| ピロリ菌抗体 | 1,500円(税込 1,650円) |
| ペプシノーゲン法 | 2,500円(税込 2,750円) |
| 便中ピロリ菌 | 2,000円(税込 2,200円) |
| 血液検査 | 3,500円(税込 3,850円) |
各種抗体検査料金一覧
| 麻しんウイルスIgG(EIA) | 4,000円(税込 4,400円) |
|---|---|
| 風しんウイルス(HI) | 2,000円(税込 2,200円) |
| ムンプスIgG(EIA) | 4,000円(税込 4,400円) |
| 水痘帯状疱疹ヘルペスIgG(EIA) | 4,000円(税込 4,400円) |
| 血液型 | 2,000円(税込 2,200円) |
各種感染症検査料金一覧
| 便培養 | 2,000円(税込 2,200円) |
|---|---|
| 咽頭培養 | 2,000円(税込 2,200円) |
| 赤痢菌・サルモネラ菌 | 800円(税込 880円) |
| 腸管出血性大腸菌O157 | 800円(税込 880円) |
| 腸管出血性大腸菌(O157,O26,O111) | 1,200円(税込 1,320円) |
| ノロウイルス | 3,000円(税込 3,300円) |
| ロタウイルス | 2,000円(税込 2,200円) |
| 「B型肝炎」HBs抗原定性・判定量(CLEIA) | 2,000円(税込 2,200円) |
| 「B型肝炎」HBs抗体判定量(CLEIA) | 2,000円(税込 2,200円) |
| 「C型肝炎」HCV抗体定性・定量(CLEIA) | 4,000円(税込 4,400円) |
| TPHA定性、梅毒凝集法定性 | 2,000円(税込 2,200円) |
| 結核(T-SPOT) | 9,000円(税込 9,900円) |
| ヘリコバクターピロリ菌関連 | ※詳細は別記 |
診断書一覧
| 一般診断書 | 2,000円(税込 2,200円) |
|---|---|
| 健診二次精査診断書 | 1,000円(税込 1,100円) |
| 簡易診断書(治癒証明書、登園許可、投薬指示など) | 500円(税込 550円) |
| 生命保険用診断書 | 5,000円(税込 5,500円) |
| 自賠責請求用診断書 | 4,000円(税込 4,400円) |
| 身体障害者診断書 | 4,000円(税込 4,400円) |
| 厚生年金・国民年金診断書 | 5,000円(税込 5,500円) |
| 特定疾患診断書 | 3,000円(税込 3,300円) |
| 死亡診断書 | 5,000円(税込 5,500円) |
| 死体検案書 | 10,000円(税込 11,000円) |
証明書
| 通院証明書(6ヵ月間の証明期間) | 1,000円(税込 1,100円) |
|---|---|
| 支払証明書(1年間:1月~12月) | 1,000円(税込 1,100円) |
| その他の証明書 | 1,000円(税込 1,100円) |
その他
| 診療報酬明細書(月毎) | 4,000円(税込 4,400円) |
|---|---|
| 領収証明書 | 2,000円(税込 2,200円) |
| 画像などのCD-R作成 | 1,000円(税込 1,100円) |
対応している予防接種
予防接種のみをご希望の方は、初診料(3,300円税込)もしくは再診料(1,650円税込)が別途かかります。
| インフルエンザワクチン | 4,000円(税込) ※初診料および再診料は不要です。 |
|---|---|
| 風しん | 6,500円(税込 7,150円) |
| 麻しん | 6,500円(税込 7,150円) |
| 肺炎球菌ワクチン(定期接種対象の方) | 2,000円(税込 2,200円) |
| 肺炎球菌ワクチン(自費接種の方) | 7,000円(税込 7,700円) |
| MRワクチン | 8,000円(税込 8,800円) |
| ムンプス(おたふくかぜ)ワクチン | 6,500円(税込 7,150円) |
| 水痘(水ぼうそう)ワクチン | 7,000円(税込 7,700円) |
| シングリックス | 21,000円(税込 23,100円)/回 2回接種 帯状疱疹予防ワクチン(不活化ワクチン) |
| B型肝炎ワクチン | 5,000円(税込 5,500円) |
| 破傷風 | 1,500円(税込 1,650円) |


※一般健康診断(健診A、健診B、健診C)の料金は下記検査項目と文章作成料が含まれております。